| Malaysia Airlines | https://www.malaysiaairlines.com |
| Receptie | Zeer vriendelijk |
| punctueel & info | Relatief vaak vertraagd; gezagvoerder wacht bij vlucht 2 uur op 5 passagiers en vooral op hun bagage |
| ruimte/comfort | Ruim met 34″ maar de niet optimale stoelen beperken het ruimtegevoel enigszins |
| entertainment system | Veel keuze, Westerse muziek echter wat beperkt. Schermpjes van matige kwaliteit, trillend beeld. |
| maaltijden | Goed |
| service | Goed maar cabinepersoneel mag weinig beslissen. Toezicht op rondlopende passagiers bij sterke turbulentie onvoldoende. Flexibel met overgewicht |
| schoon | Ja |
| aftersales/contact | Geen reactie op ingevuld formulier aan bood; e-mail moet soms worden herstuurd voor je antwoord krijgt. Uitzonderlijk klantvriendelijke reactie bij het verzoek een vlucht later te mogen gebruiken die door omstandigheden niet kon worden genomen |
| toestellen | Intercontinentaal zijn de Boeing 747's al wat ouder en dat merk je wel enigszins. Reden is vermoedelijk dat de bestelde Airbus A380's veel te laat worden geleverd |
| aantal vluchten | 5-10 |
| eindindruk | Een van de betere maatschappijen |
Met Skyscanner Nl kun je heel leuk zien welke maatschappijen op een bestemming vliegen. Download de Skyscanner app