Turkish Airlines
|
https://www.turkishairlines.com/ |
| Receptie | Ok |
| punctueel & info | Op een vlucht hebben we in Istanbul gewacht in een rustigere omgeving voortdurend de monitoren in de gaten houdend. Hierop werd de status Boarding overgeslagen; deze ging onmiddellijk naar Last Call. We liepen daarop direct naar de gate, begroet door nerveus grondpersoneel. Het vliegtuig vertrok meer dan 20 minuten na onze komst... |
| ruimte/comfort | In economy meer dan gemiddeld |
| entertainment systeem | Goed |
| maaltijden | Goed |
| service | Goed |
| schoon | Goed |
| aftersales/contact | n.v.t. |
| toestellen | |
| aantal vluchten | 2 |
| eindindruk | Goed |
Met Skyscanner Nl kun je heel leuk zien welke maatschappijen op een bestemming vliegen. Download de Skyscanner app